Panier de la semaine :
Panier de légumes Bio:
| Produits | Quantité | |||
| BATAVIA VERTE | 1 | U | ||
| POMME DE TERRE | 1 | kg | ||
| POIREAU | 0,5 | kg | ||
| PANAIS | 0,5 | kg | ||
| CHOU FLEUR | 1 | U | ||
| NAVET BOTTE | 1 | U | ||
| MÂCHE | 0,15 | kg | ||
| ÉCHALOTE | 0,3 | kg | ||
| CAROTTE NON LAVÉE | 0,8 | kg | ||
Panier de fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| POMME GOLDRUSH | 0,5 | kg |
| POMME DALINETTE | 0,5 | kg |
| POMELOS ROSE CORSE | 0,7 | kg |
| POIRE ANGELYS | 0,5 | kg |
| NOIX de CORRÈZE | 0,3 | kg |
| Inscrivez vous !! | |||||