| Produits | Quantité | |
| CONCOMBRE | 1 | pièce |
| SALADE BATAVIA | 1 | pièce |
| TOMATE | 0,7 | kg |
| TOMATE | 0,6 | kg |
| FÈVE | 0,8 | kg |
| AIL | 0,2 | kg |
| PDT NELLE OSTARA | 1 | kg |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| BETTERAVE ROUGE | 0,5 | kg |
Panier fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| MURE | 1 | pièce |
| PRUNE DE ST LÉONARD | 0,5 | kg |
| NECTARINE BLANCHE | 0,6 | kg |
| RHUBARBE FRANCE | 0,5 | kg |


