| Produits | Quantité | ||
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce | |
| TOMATE | 1 | kg | |
| POIVRON VERT | 1 | pièce | |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg | |
| AUBERGINE | 0,6 | kg | |
| TOMATE TIGRÉE VERTE | 0,3 | kg | |
| TOMATE NOIRE CRIMÉE | 0,3 | kg | |
| OIGNON JAUNE 1/2 SEC | 0,3 | kg | |
| COURGETTE | 0,5 | kg | |
Panier de fruits:
| Produits | Quantité | |
| MELON CHARENTAIS | 1 | pièce |
| PRUNE GOLDEN JAPAN | 0,4 | kg |
| PASTEQUE | 1 | pièce |
| FIGUE DAUPHINE | 0,3 | kg |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire