| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE MARMANDE | 0,8 | kg |
| TOMATE ANANAS | 0,8 | kg |
| POMME DE TERRE PRIMEUR | 1 | kg |
| CHOUX FLEUR | 1 | pièce |
| BETTERAVE | 0,6 | kg |
| TOMATE TIGRÉE VERTE | 0,25 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CAROTTE NELLE NON LAVÉE | 0,6 | kg |
Panier de fruits :
| Produits | Quantité | |
| NECTARINE JAUNE | 0,6 | kg |
| PÊCHE JAUNE | 0,9 | kg |
| ABRICOT | 0,5 | kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire