| Produits | Quantité | |
| LAITUE VERTE | 1 | pièce |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| POIREAU | 0,25 | kg |
| CAROTTE BOTTE | 1 | botte |
| BETTERAVE BOTTE | 1 | botte |
| RADIS NOIR | 0,4 | kg |
| PDT CHARLOTTE | 1 | kg |
| ECHALOTE | 0,3 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
Panier de fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,5 | kg |
| KIWI | 0,3 | kg |
| POMELOS ROSE | 0,65 | kg |
| POIRE ANGELYS | 0,3 | kg |
| RHUBARBE | 0,5 | kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire