| Produits | Quantité | |
| BATAVIA | 1 | pièce |
| TOMATE Cœur de bœuf | 0,25 | kg |
| TOMATE GRAPPE | 0,5 | kg |
| POIREAUX PRIMEUR | 0,4 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg |
| RADIS ROUGE LONG | 0,4 | kg |
| PDT NELLE OSTARA | 0,8 | kg |
| ASPERGE POINTE | 0,3 | kg |
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,6 | kg |
| CERISE | 0,4 | kg |
| ABRICOT | 0,3 | kg |
| RHUBARBE | 0,4 | kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire