| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE | 0,25 | kg |
| TOMATE VRAC | 0,75 | kg |
| POIREAUX PRIMEUR | 0,25 | kg |
| ARTICHAUT | 2 | pièces |
| PDT NELLE | 0,8 | kg |
| NAVET VIOLET NOUVEAU | 0,5 | kg |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| CAROTTE NELLE NON LAVEE | 0,5 | kg |
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| PÊCHE BLANCHE | 0,5 | kg |
| GROSEILLE (de la ferme) | 0,25 | kg |
| ABRICOT | 0,4 | kg |
| CERISE (de la ferme ) | 0,3 | kg |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire