Bonjour,
ça y est nous avons enfin notre site pour nos paniers!! Découvrez le en cliquant sur le liens suivant:
27/08/2015
08/08/2015
Nos paniers changent!!!
Les paniers changent de présentation et avec elle de nom !!!
le Panier de Légumes BIO-------------- devient------------- la Cueillette du potager
le Panier de Fruits BIO-------------------devient -------------la Cueillette du verger
et le NOUVEAU pour tous les gourmands!!!!
le Panier de Fruits de Légumes---------- devient------------- la Cueillette complète
28/07/2015
Panier Cueillette Paysanne du 31/07/15 au 2/08/15
Panier légumes Bio

Panier fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| CONCOMBRE | 1 | pièce |
| SALADE BATAVIA | 1 | pièce |
| TOMATE | 0,7 | kg |
| TOMATE | 0,6 | kg |
| FÈVE | 0,8 | kg |
| AIL | 0,2 | kg |
| PDT NELLE OSTARA | 1 | kg |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| BETTERAVE ROUGE | 0,5 | kg |
Panier fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| MURE | 1 | pièce |
| PRUNE DE ST LÉONARD | 0,5 | kg |
| NECTARINE BLANCHE | 0,6 | kg |
| RHUBARBE FRANCE | 0,5 | kg |
21/07/2015
Panier Cueillette Paysanne du 24/07/15 au 26/07/15
Panier Légumes Bio

Panier Fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE MARMANDE | 1 | kg |
| TOMATE CERISE MULTICOULEUR | 0,25 | kg |
| TOMATE TIGREE VERTE | 0,25 | kg |
| TOMATE NOIRE CACAO | 0,25 | kg |
| RADIS ROUGE LONG | 0,4 | kg |
| POIVRON VERT | 1 | pièce |
| POIVRON ROUGE ALLONGE | 1 | pièce |
| POIVRON JAUNE ALLONGE | 1 | pièce |
| COURGE PATISSON | 0,4 | kg |
| CONCOMBRE TYPE NOA | 1 | pièce |

Panier Fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| MELON CHARENTAIS | 1 | pièce |
| PECHE BLANCHE | 0,6 | kg |
| FRAISE REGION CHARLOTTE | 1 | barq |
| RAISIN BLANC ORA | 0,4 | kg |
14/07/2015
Panier Cueillette Paysanne du 17/07/15 au 19/07/15
Panier de légumes:
Panier de fruits:
| Produits | Quantité | ||
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce | |
| TOMATE | 1 | kg | |
| POIVRON VERT | 1 | pièce | |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg | |
| AUBERGINE | 0,6 | kg | |
| TOMATE TIGRÉE VERTE | 0,3 | kg | |
| TOMATE NOIRE CRIMÉE | 0,3 | kg | |
| OIGNON JAUNE 1/2 SEC | 0,3 | kg | |
| COURGETTE | 0,5 | kg | |
Panier de fruits:
| Produits | Quantité | |
| MELON CHARENTAIS | 1 | pièce |
| PRUNE GOLDEN JAPAN | 0,4 | kg |
| PASTEQUE | 1 | pièce |
| FIGUE DAUPHINE | 0,3 | kg |
09/07/2015
Nouveau point de livraison
Boutique Rapid'Flore
91 Avenue de Limoges
87270 Couzeix
Les paniers seront disponibles le vendredi à partir de 14h00
08/07/2015
Panier Cueillette Paysanne du 10/07/15 au 12/07/15
Panier de légumes:

Panier de fruits:

| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE Ronde | 0,5 | kg |
| TOMATE Cœur de bœuf | 0,5 | kg |
| TOMATE Rouge Russe / Ananas | 0,5 | kg |
| CONCOMBRE | 1 | pièce |
| BETTERAVE | 0,5 | kg |
| AUBERGINE | 0,6 | kg |
| HARICOT VERT | 0,7 | kg |
Panier de fruits:
| Produits | Quantité | |
| MELON CHARENTAIS | 1 | pièce |
| NECTARINE BLANCHE | 0,4 | kg |
| PÊCHE JAUNE | 0,3 | kg |
| ABRICOT | 0,6 | kg |
01/07/2015
Panier Cueillette Paysanne du 3/07/15 au 5/07/15
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE MARMANDE | 0,8 | kg |
| TOMATE ANANAS | 0,8 | kg |
| POMME DE TERRE PRIMEUR | 1 | kg |
| CHOUX FLEUR | 1 | pièce |
| BETTERAVE | 0,6 | kg |
| TOMATE TIGRÉE VERTE | 0,25 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CAROTTE NELLE NON LAVÉE | 0,6 | kg |
Panier de fruits :
| Produits | Quantité | |
| NECTARINE JAUNE | 0,6 | kg |
| PÊCHE JAUNE | 0,9 | kg |
| ABRICOT | 0,5 | kg |
23/06/2015
Panier Cueillette Paysanne du 26/06/15 au 28/06/15
Panier légumes Bio :
Panier Fruits Bio :

| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE CŒUR DE BŒUF | 0,8 | kg |
| TOMATE CORNU | 0,8 | kg |
| OIGNON JAUNE | 0,3 | kg |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,6 | kg |
| AUBERGINE | 0,6 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
Panier Fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| MELON CHARENTAIS | 1 | pièce |
| PÊCHE BLANCHE | 0,8 | kg |
| ABRICOT | 0,5 | kg |
20/06/2015
Nouveaux Paniers confiture!!!
Nouveaux les paniers confiture sont maintenant disponibles !!!
1kg de Sucre Bio
1Kg de fruits Bio
la recette de la confiture
Abricot
8€
16/06/2015
Panier Cueillette Paysanne du 19/06/15 au 21/06/15
Panier Légumes Bio:
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| TOMATE | 0,25 | kg |
| TOMATE VRAC | 0,75 | kg |
| POIREAUX PRIMEUR | 0,25 | kg |
| ARTICHAUT | 2 | pièces |
| PDT NELLE | 0,8 | kg |
| NAVET VIOLET NOUVEAU | 0,5 | kg |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| CAROTTE NELLE NON LAVEE | 0,5 | kg |
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| PÊCHE BLANCHE | 0,5 | kg |
| GROSEILLE (de la ferme) | 0,25 | kg |
| ABRICOT | 0,4 | kg |
| CERISE (de la ferme ) | 0,3 | kg |
09/06/2015
Panier Cueillette Paysanne du 12/06/15 au 14/06/15
Panier Légumes Bio:
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA | 1 | pièce |
| TOMATE Cœur de bœuf | 0,25 | kg |
| TOMATE GRAPPE | 0,5 | kg |
| POIREAUX PRIMEUR | 0,4 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg |
| RADIS ROUGE LONG | 0,4 | kg |
| PDT NELLE OSTARA | 0,8 | kg |
| ASPERGE POINTE | 0,3 | kg |
Panier Fruits Bio:
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,6 | kg |
| CERISE | 0,4 | kg |
| ABRICOT | 0,3 | kg |
| RHUBARBE | 0,4 | kg |
02/06/2015
Panier Cueillette Paysanne du 5/06/15 au 7/06/15
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA | 1 | pièce |
| POMME DE TERRE Nouvelle | 0,7 | kg |
| OIGNON BLANC | 1 | Botte |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| CONCOMBRE | 1 | pièce |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg |
| BETTERAVE CRUE | 0,5 | kg |
| AIL | 0,2 | kg |
| TOMATE GRAPPE | 0,5 | kg |
Panier Fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| ABRICOT | 0,4 | kg |
| POMELOS ROSE CORSE | 0,35 | kg |
| CERISE STARKING | 0,5 | kg |
26/05/2015
Panier Cueillette Paysanne du 29/05/15 au 31/05/15
Panier de Légumes Bio
Panier de Fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| RADIS BOTTE | 1 | botte |
| POMME DE TERRE Nouvelle | 0,8 | kg |
| POIREAUX PRIMEUR | 0,4 | kg |
| ÉCHALOTE | 0,2 | kg |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| ARTICHAUT | 2 | pièce |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
| CAROTTE NELLE LAVEE | 0,9 | kg |
Panier de Fruits Bio
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,4 | kg |
| RHUBARBE | 0,5 | kg |
| PÊCHE BLANCHE | 0,4 | kg |
| NOIX | 0,2 | kg |
22/05/2015
19/05/2015
Panier Cueillette Paysanne du 22/05/15 au 24/05/15
Panier de légumes Bio:
Panier de fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| FEUILLE DE CHÊNE | 1 | pièce |
| COURGETTE | 0,5 | kg |
| CHOU FLEUR | 1 | pièce |
| CAROTTE NOUVELLE | 0,5 | kg |
| ASPERGE BLANCHE (pointe) | 0,25 | kg |
| PDT CHARLOTTE | 1 | kg |
| P PERSIL PLAT | 1 | botte |
| NAVET VIOLET NOUVEAU | 0,5 | kg |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
Panier de fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,4 | kg |
| KIWI | 0,3 | kg |
| CERISE | 0,4 | kg |
| POMELOS ROSE CORSE | 0,65 | kg |
15/05/2015
Recette de la semaine
12/05/2015
Panier Cueillette Paysanne du 15/05/15 au 17/05/15
Panier de légumes Bio :
Panier de fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| LAITUE VERTE | 1 | pièce |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| POIREAU | 0,25 | kg |
| CAROTTE BOTTE | 1 | botte |
| BETTERAVE BOTTE | 1 | botte |
| RADIS NOIR | 0,4 | kg |
| PDT CHARLOTTE | 1 | kg |
| ECHALOTE | 0,3 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
Panier de fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| POMME | 0,5 | kg |
| KIWI | 0,3 | kg |
| POMELOS ROSE | 0,65 | kg |
| POIRE ANGELYS | 0,3 | kg |
| RHUBARBE | 0,5 | kg |
06/05/2015
Panier Cueillette Paysanne du 8/05/15 au 10/05/15
Panier légumes Bio :
Panier fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| BATAVIA VERTE | 1 | pièce |
| NAVET VIOLET | 0,5 | kg |
| CONCOMBRE LONG | 1 | pièce |
| CHOU FLEUR | 1 | piece |
| CAROTTE BOTTE | 1 | botte |
| PDT CHARLOTTE | 0,5 | kg |
| EPINARD | 0,5 | kg |
| COURGETTE | 0,6 | kg |
Panier fruits Bio :
| Produits | Quantité | |
| KIWI | 0,4 | kg |
| POMME | 0,8 | KG |
| POMELOS ROSE CORSE | 0,65 | KG |
| POIRE ANGELYS | 0,5 | KG |
02/05/2015
Tagliatelles de courgette marinées au citron et à l'ail
Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes
Ingrédients (pour 4 Personnes) :
- 1 courgette
- 2 gousses d'ail
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 citron
- 1 cuillère à café de sucre de canne
- 1 botte de coriandre
- 1 botte de ciboulette
- sel
- poivre
- 2 gousses d'ail
- 4 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 citron
- 1 cuillère à café de sucre de canne
- 1 botte de coriandre
- 1 botte de ciboulette
- sel
- poivre
Préparation de la recette :
Inscription à :
Commentaires (Atom)



